Midyat'ta 54 kişi Siyer sınavında ödül kazandı (Tam Liste)
Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Türkiye geneli yapılan ödüllü siyer sınavında Midyat’ta 54 kişi ödül kazandı.

Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Türkiye geneli yapılan ödüllü siyer sınavında Midyat’ta 54 kişi ödül kazandı.
İşte kazananların tam listesi
| |||||||||
Sıra | İl | İlçe | Adı Soyadı | Eğitim durumu | D | Y | B | Net | ÖDÜL |
1 | MARDİN | MİDYAT | ZEHRA SİNCAR | 4. ve 5. Sınıflar | 60 | 0 | 0 | 60 | BİSİKLET |
2 | MARDİN | MİDYAT | YAHYA DEMİR | 4. ve 5. Sınıflar | 59 | 1 | 0 | 58,67 | BİSİKLET KURA |
3 | MARDİN | MİDYAT | ENES SAFA AKGÜL | 4. ve 5. Sınıflar | 59 | 1 | 0 | 58,67 | TABLET |
4 | MARDİN | MİDYAT | BETÜL BİLĞİÇ | 4. ve 5. Sınıflar | 58 | 2 | 0 | 57,33 | SIRT ÇANTASI |
5 | MARDİN | MİDYAT | MUSTAFA KOÇ | 4. ve 5. Sınıflar | 58 | 2 | 0 | 57,33 | SIRT ÇANTASI |
6 | MARDİN | MİDYAT | EYÜP PEROĞLU | 4. ve 5. Sınıflar | 58 | 2 | 0 | 57,33 | SIRT ÇANTASI |
7 | MARDİN | MİDYAT | LEYLA BİLGİN | 4. ve 5. Sınıflar | 58 | 2 | 0 | 57,33 | SIRT ÇANTASI |
8 | MARDİN | MİDYAT | PELİN BUĞDAY | 4. ve 5. Sınıflar | 57 | 3 | 0 | 56 | EŞARP/F.TOPU |
9 | MARDİN | MİDYAT | YUSUF İPEK | 4. ve 5. Sınıflar | 57 | 3 | 0 | 56 | EŞARP/F.TOPU |
10 | MARDİN | MİDYAT | ONUR BERAT ONAT | 4. ve 5. Sınıflar | 57 | 3 | 0 | 56 | EŞARP/F.TOPU |
11 | MARDİN | MİDYAT | ÖMER HÜSEYİNOĞLU | 4. ve 5. Sınıflar | 57 | 3 | 0 | 56 | EŞARP/F.TOPU |
12 | MARDİN | MİDYAT | ECRİN BAŞAR | 4. ve 5. Sınıflar | 57 | 3 | 0 | 56 | EŞARP/F.TOPU |
13 | MARDİN | MİDYAT | BEDİRHAN ŞAVLİ | 4. ve 5. Sınıflar | 57 | 3 | 0 | 56 | EŞARP/F.TOPU |
14 | MARDİN | MİDYAT | ŞEHLEN ALİ | 4. ve 5. Sınıflar | 56 | 4 | 0 | 54,67 | SATRANÇ TK. |
15 | MARDİN | MİDYAT | YASEMİN GÖKALP | 4. ve 5. Sınıflar | 56 | 4 | 0 | 54,67 | SATRANÇ TK. |
16 | MARDİN | MİDYAT | TUBA AKYILDIZ | 4. ve 5. Sınıflar | 56 | 4 | 0 | 54,67 | SATRANÇ TK. |
17 | MARDİN | MİDYAT | YUSUF CEYLAN | 4. ve 5. Sınıflar | 56 | 4 | 0 | 54,67 | SATRANÇ TK. |
18 | MARDİN | MİDYAT | FURKAN GÜLTEKİN | 4. ve 5. Sınıflar | 56 | 4 | 0 | 54,67 | SATRANÇ TK. |
19 | MARDİN | MİDYAT | ÖMER ERDEM | 4. ve 5. Sınıflar | 56 | 4 | 0 | 54,67 | SATRANÇ TK. |
20 | MARDİN | MİDYAT | BURAK EKİNCİ | 4. ve 5. Sınıflar | 55 | 4 | 1 | 53,67 | SATRANÇ TK. |
2.kategori (6. Sınıf) ödül listesi | |||||||||
Sıra | İl | İlçe | Adı Soyadı | Eğitim durumu | D | Y | B | Net | ÖDÜL |
1 | MARDİN | MİDYAT | SABRİ DEMİR | 6.SINIF | 79 | 1 | 0 | 78,67 | DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR |
2 | MARDİN | MİDYAT | VEYSİ KOÇ | 6.SINIF | 73 | 6 | 1 | 71 | KİTAP SETİ |
3 | MARDİN | MİDYAT | HARUN SARIDAL | 6.SINIF | 73 | 7 | 0 | 70,67 | SIRT ÇANTASI |
4 | MARDİN | MİDYAT | YASEMİN AKAN | 6.SINIF | 73 | 7 | 0 | 70,67 | SIRT ÇANTASI |
5 | MARDİN | MİDYAT | MEHMET SALİH EROĞLU | 6.SINIF | 72 | 8 | 0 | 69,33 | EŞARP/FUTBOL TOPU |
6 | MARDİN | MİDYAT | BERAT AKPINAR | 6.SINIF | 71 | 7 | 2 | 68,67 | EŞARP/FUTBOL TOPU |
7 | MARDİN | MİDYAT | MERYEM ASLAN | 6.SINIF | 71 | 9 | 0 | 68 | EŞARP/FUTBOL TOPU |
8 | MARDİN | MİDYAT | ÖMER FARUK ACAR | 6.SINIF | 70 | 10 | 0 | 66,67 | EŞARP/FUTBOL TOPU |
2.kategori (7. ve 8. Sınıflar) ödül listesi | |||||||||
Sıra | İl | İlçe | Adı Soyadı | Eğitim durumu | D | Y | B | Net | ÖDÜL |
1 | MARDİN | MİDYAT | MEHMET EMİN DEMİR | 7.-8. Sınıflar | 79 | 1 | 0 | 78,67 | TABLET |
2 | MARDİN | MİDYAT | SERTAÇ AKTÜRK | 7.-8. Sınıflar | 79 | 1 | 0 | 78,67 | TABLET |
3 | MARDİN | MİDYAT | CİHAT ÖZLÜK | 7.-8. Sınıflar | 78 | 2 | 0 | 77,33 | KOL SAAATİ |
4 | MARDİN | MİDYAT | ERKAN ÇİÇEK | 7.-8. Sınıflar | 78 | 2 | 0 | 77,33 | KOL SAAATİ |
5 | MARDİN | MİDYAT | BİLAL ATE Ş | 7.-8. Sınıflar | 77 | 3 | 0 | 76 | KİTAP SETİ |
6 | MARDİN | MİDYAT | DERYA BİLMEN | 7.-8. Sınıflar | 77 | 3 | 0 | 76 | KİTAP SETİ |
7 | MARDİN | MİDYAT | BURHAN DÜZGÜN | 7.-8. Sınıflar | 77 | 3 | 0 | 76 | KİTAP SETİ |
8 | MARDİN | MİDYAT | ENES DENİZ | 7.-8. Sınıflar | 77 | 3 | 0 | 76 | SIRT ÇANTASI |
9 | MARDİN | MİDYAT | M CELAL IŞIK | 7.-8. Sınıflar | 77 | 3 | 0 | 76 | SIRT ÇANTASI |
10 | MARDİN | MİDYAT | SENANUR TUNÇ | 7.-8. Sınıflar | 76 | 4 | 0 | 74,67 | FLASH BELLEK 16GB |
11 | MARDİN | MİDYAT | FATİH GÜNDÜZ | 7.-8. Sınıflar | 76 | 4 | 0 | 74,67 | FLASH BELLEK 16GB |
12 | MARDİN | MİDYAT | İPEK AĞIRMAN | 7.-8. Sınıflar | 76 | 4 | 0 | 74,67 | FLASH BELLEK 16GB |
13 | MARDİN | MİDYAT | ABDURRAZZAK EROĞLU | 7.-8. Sınıflar | 75 | 4 | 1 | 73,67 | EŞARP/FUTBOL TOPU |
14 | MARDİN | MİDYAT | ADEM ÇAĞLAYAN | 7.-8. Sınıflar | 75 | 5 | 0 | 73,33 | EŞARP/FUTBOL TOPU |
15 | MARDİN | MİDYAT | MELİKE DİKME N | 7.-8. Sınıflar | 75 | 5 | 0 | 73,33 | EŞARP/FUTBOL TOPU |
16 | MARDİN | MİDYAT | MUHAMMED DEMİREL | 7.-8. Sınıflar | 75 | 5 | 0 | 73,33 | EŞARP/FUTBOL TOPU |
3.kategori (9. ve 10. Sınıflar) ödül listesi | |||||||||
Sıra | İl | İlçe | Adı Soyadı | Eğitim durumu | D | Y | B | Net | ÖDÜL |
1 | MARDİN | MİDYAT | NERİN ZEREY | 9. ve 10. Sınıflar | 76 | 4 | 0 | 75 | TABLET |
2 | MARDİN | MİDYAT | RASUL AKYÜZ | 9. ve 10. Sınıflar | 76 | 4 | 0 | 75 | TABLET |
3 | MARDİN | MİDYAT | GÜLCAN KELEŞ | 9. ve 10. Sınıflar | 75 | 5 | 0 | 73,75 | KOL SAATİ |
4 | MARDİN | MİDYAT | TUBA AKYÜZ | 9. ve 10. Sınıflar | 73 | 7 | 0 | 71,25 | SIRT ÇANTASI |
5 | MARDİN | MİDYAT | NECLA KILIÇ | 9. ve 10. Sınıflar | 71 | 9 | 0 | 68,75 | FLASH BELLEK 16 GB |
3.kategori (11. ve 12. Sınıflar) ödül listesi | |||||||||
Sıra | İl | İlçe | Adı Soyadı | Eğitim durumu | D | Y | B | Net | ÖDÜL |
1 | MARDİN | MİDYAT | ABDULHAKİİM AKYÜZ | 11. ve 12. Sınıflar | 72 | 8 | 0 | 70 | KİTAP SETİ |
2 | MARDİN | MİDYAT | ÖMER ATAY | 11. ve 12. Sınıflar | 72 | 8 | 0 | 70 | KİTAP SETİ |
3 | MARDİN | MİDYAT | ZÜLEYHA TEKİN | 11. ve 12. Sınıflar | 72 | 8 | 0 | 70 | KİTAP SETİ |
4.kategori (diğer) ödül listesi | |||||||||
Sıra | İl | İlçe | Adı Soyadı | Eğitim durumu | D | Y | B | Net | ÖDÜL |
1 | MARDİN | MİDYAT | AHMET KALKAN | 4.KATEGORİ | 100 | 0 | 0 | 100 | DİZÜSTÜ KURA |
2 | MARDİN | MİDYAT | MEHMET LATİF GÜNDÜZ | 4.KATEGORİ | 100 | 0 | 0 | 100 | YARIM ALTIN KURA |
YORUMLAR